MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2141 | KONTER 007 | BENI IRAWAN | MIKRO | KOMUNIKASI | KONTER | JUAL PULSA, HP | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
2142 | KONTER HP ARIANTO | ARIANTO | MIKRO | KOMUNIKASI | KONTER | CONTER HP DAN AKSESORIS | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
2143 | KONVEKSI SITUHUAK | ROBI SUGARA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | KONVEKSI | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
2144 | KONVEKSI TAS SEKAWAN | ZULKIFLIZAR | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | KERAJINAN | TAS | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
2145 | KOPERASI SMANSA | ELY SOFIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
2146 | KOPERASI SMANSA | KOPERASI SMANSA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN DAN ATK | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
2147 | KOPERASI SMANSA | YOSI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SOTO | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
2148 | KOPI CAP PAYUNG | ETNAWATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | BUBUK KOPI | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
2149 | KOPI CAP TEKO | KOPI CAP TEKO | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | BUBUK KOPI | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
2150 | KOPI DATUAK | DASRIL MUNIR | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | BUBUK KOPI | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
2151 | KOSMETIK DAN SALON FARIDA | FARIDA HANUM | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | KOSMETIK DAN SALON | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
2152 | KRIPTASTO | MULYA NOFRIASA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERIPIK TAHU | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
2153 | KRISMAYENTI | KRISMAYENTI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
2154 | KRIUK'KRIUK AMSK | RANI NOVITA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KUE KERING | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
2155 | KUBANG GAJAH PERABOT | IM | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PERABOT | PERABOT | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
2156 | KUBE BINTANG | KASIMLAS | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK SAPI | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
2157 | KUBE MATAHARI | YENI SUSILAWATI | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK SAPI | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
2158 | KUE AFRIDA | AFRIDA YENTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
2159 | KUE ANA | ANA MARINI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
2160 | KUE ANOCLICIOUS | NOVA NOVITA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KUE | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425