MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
PASAR | : | 76 |
SALAK | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2161 | KUE BASAH EVA | EVA LESMANA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KUE | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
2162 | KUE DONAT NOFRIANTI | NOFRIANTI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | DONAT | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
2163 | KUE KELILIG | MISDEL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
2164 | KUE KERING LISA | DESI YURNELISA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KUE KERING | LEMBAH SEGAR | AIR DINGIN | AIR DINGIN |
2165 | KUE PUTU BAMBU | CASNURI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KUE PUTU | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
2166 | KULINER | RINI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN/MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
2167 | KULINER ALAN | ALANDRA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KULINER | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
2168 | KULINER MARDIANA | MARDIANA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | DAGANG BERAS DAN KULINER | BARANGIN | BALAI BATU SANDARAN | BALAI BATU SANDARAN |
2169 | KULINER RIMDIF | RAFLI ALFAZER | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | RENDANG | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
2170 | KUNDANG PERABOT | UJANG YUSRIL | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | BAHAN BANGUNAN | BATAKO | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
2171 | KURNIADI METRIZAL | KURNIADI MEDRIZAL | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | LADANG UBI | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
2172 | KUSMANA | KUSMANA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG BEKAS | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
2173 | KWT ANGGREK | KWT ANGGREK | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
2174 | KWT KAMBOJA | KWT KAMBOJA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | TEPUNG PISANG | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
2175 | KWT RUMPUN BAMBU | KWT RUMPUN BAMBU | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI, GETUK | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
2176 | KWT TUNAS MUDA | KWT TUNAS MUDA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERIPIK TEMPE, TEPUNG MOCAF | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
2177 | KWT USAHA CEMERLANG | KWT USAHA CEMERLANG | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | PEYEK, ABON LELE | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
2178 | KWT WANITA MAJU | KWT WANITA MAJU | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | ANEKA JENIS KUE | LEMBAH SEGAR | KUBANG TANGAH | KUBANG TANGAH |
2179 | LA MITHOS | NURHAYATI MITHOS | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | KERAJINAN | RAJUTAN | LEMBAH SEGAR | AIR DINGIN | AIR DINGIN |
2180 | LAMITOS | YENI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | KERAJINAN | TAS RAJUT, DOMPET, SEPATU, SANDAL, AKSESORIS | LEMBAH SEGAR | AIR DINGIN | AIR DINGIN |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425