MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2881 | PMD RINI | RINI FITRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | AUR MULYO | AUR MULYO |
2882 | PMD WATI | FATMAWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
2883 | PND ANIZAR | ANIZAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
2884 | PODENG RAJA | ANDI BAGUS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
2885 | PODOMORO | SOFIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
2886 | PONDOK PAFING | HERRY | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | BAHAN BANGUNAN | BATAKO | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
2887 | PONDOK PULSA | MELKY | MIKRO | KOMUNIKASI | KONTER | JUAL PULSA | TALAWI | SALAK | SALAK |
2888 | PONDOK SALERO KOLOK INDAH | YUSMAYENTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | WARUNG NASI | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
2889 | PONSEL GUSTI | FARIANA AGUSTIN | MIKRO | KOMUNIKASI | KONTER | HP | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
2890 | POP ES DAN MARTABAK BABANG EVAN | RAHMA MULYA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
2891 | POP ES EF | YEFNO VEBRIANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN DAN MAKANAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
2892 | POP ICE SARI | SARI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
2893 | POP ICE ZEFRINA | ZEFRINA YASMI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
2894 | POPY SONGKET | POPY HUTRI NINGSIH | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
2895 | PRAYUDI WINARTHO | PRAYUDI WINARTHO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | RANTIH | RANTIH |
2896 | PRIANTO | PRIANTO | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | LADANG UBI | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
2897 | PRIBUMI MOTOR | MUHARDIUS | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | BENGKEL | BENGKEL MOTOR DAN JUAL SPARPART | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
2898 | PRODUKSI KERUPUK JENGKOL | HARMALIS | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK JENGKOL | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
2899 | PROFESIONAL | EKO SANTOSO HADIPRODJO | KECIL | JASA-JASA LAINNYA | JASA | KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
2900 | PT.ARMINAREKA PERDANA | ZAINUL ARIZAL | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | TOUR AND TRAVEL | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425