MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
PASAR | : | 76 |
SALAK | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901 | PUJA RAMADHAN | PUJA RAMADHAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
2902 | PUJA SONGKET | DWI PUJA AVANKA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
2903 | PUJI ASTUTI | PUJI ASTUTI | MIKRO | PERDAGANGAN | GAS | PANGKALAN GAS | TALAWI | RANTIH | RANTIH |
2904 | PUNCAK SARI | AKMAL ARIF | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERDAGANGAN | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
2905 | PURTINI | PURTINI | MIKRO | PERIKANAN | PERIKANAN | BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
2906 | PUSPITA DEWI | PUSPITA DEWI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | TEMPE | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
2907 | PUTRA BAIYENI | PUTRA BAIYENI | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | LADANG UBI | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
2908 | PUTRA BUNGSU | PUTRA BUNGSU | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERDAGANGAN | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
2909 | PUTRA PENYUSUNAN NASTI | PUTRA PENYUSUNAN NASTI | MENENGAH | PERDAGANGAN | DAGANG | DAGANG | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
2910 | PUTRA SIMAUNG | PUTRA SIMAUNG | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | JASA KONSTRUKSI | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
2911 | PUTRI MOTOR | ASNA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
2912 | PUTRI SURYA PRATAMA NATURAL | JASWANDI | MENENGAH | PERTAMBANGAN | TAMBANG | BATUBARA | TALAWI | SALAK | SALAK |
2913 | PUTRI TUNGGAL | HARUMAN | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
2914 | PUTRI YULIANDA YANI | PUTRI YULIANDA YANI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
2915 | PUTRIA | PUTRIA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
2916 | QTELA NELMA | NELMA AFRIDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN QTELA | LEMBAH SEGAR | AUR MULYO | AUR MULYO |
2917 | RA BABY & KIDS SHOP | SULISTIKAWATI, S.AKT | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN BABY | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
2918 | RABANI | RABANI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
2919 | RABIATUL ADAWIYAH | RABIATUL ADAWIYAH | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
2920 | RABIATUN | RABIATUN | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425