MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4281 | WARUNG SEMBAKO SUP | SUPRI HARTINI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
4282 | WARUNG SEMBAKO SYAFRIDA | SYAFRIDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
4283 | WARUNG SENAR | SENAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
4284 | WARUNG SENAR | SENAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAHAN POKOK | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
4285 | WARUNG SERLI | RESKI DEWI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAHAN POKOK | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
4286 | WARUNG SI DAP | LORENZA LISDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | WARUNG NASI | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
4287 | WARUNG SI DEK | DELFI YUHELFITA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
4288 | WARUNG SI NUR | NURMAILIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | GORENGAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
4289 | WARUNG SIAD | ADRIANTO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN RINGAN | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
4290 | WARUNG SIHEL | YUHELMI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
4291 | WARUNG SIIK SIEK | EDRIANTO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
4292 | WARUNG SIJU | JUSNIDA YANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
4293 | WARUNG SINA | SINA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
4294 | WARUNG SINUR | NURHASMI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN RINGAN | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
4295 | WARUNG SISKA | SISKA RAHMAJULI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
4296 | WARUNG SITI | SITI KHODIJAH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAHAN POKOK | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
4297 | WARUNG SOTO UPIK | ZAHARA SYAM | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
4298 | WARUNG SRI | SRI SUSANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
4299 | WARUNG SRI | SRI DEWI SISKA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
4300 | WARUNG SRI | SRI INDRI YANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | TALAWI | SALAK | SALAK |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425