MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
PASAR | : | 76 |
SALAK | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301 | WARUNG SRI | SRI NENTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
4302 | WARUNG SRI | SRI MARTIANCE | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | FROZEN FOOD | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
4303 | WARUNG SRI MULYANI | SRI MULYANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
4304 | WARUNG SUDARNI | SUDARNI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
4305 | WARUNG SUHARIYETI | SUHARIYETI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
4306 | WARUNG SUHERNA | SUHERNA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN RINGAN | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
4307 | WARUNG SULHAIDA | SULHAIDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
4308 | WARUNG SUPARTI | SUPARTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
4309 | WARUNG SUPIK | PIK ADANG | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
4310 | WARUNG SURYA | SURYA DARMA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
4311 | WARUNG SURYATI | SURYATINI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PICAL,MAKANAN RINGAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
4312 | WARUNG SYAFRIADI | SYAFRIADI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
4313 | WARUNG SYAFRIL | SYAFRIL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
4314 | WARUNG SYAFRINA | SYAFRINA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
4315 | WARUNG SYAMSINAR | SYAMSINAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
4316 | WARUNG SYAMSINI | SYAMSINI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TUMPUK TANGAH | TUMPUK TANGAH |
4317 | WARUNG SYOFIAH | SYOFIAH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN RINGAN | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
4318 | WARUNG TAMANI | TAMANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
4319 | WARUNG TARI | VALYANA MENTARI PERDANA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
4320 | WARUNG TEK AS | HASMAINI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425