MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4341 | WARUNG VITRA | VITRA RAHMAYUNI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
4342 | WARUNG VIVI | VIVI LESTRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
4343 | WARUNG WAGIATI | WAGIATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
4344 | WARUNG WATI UJE | NADRAWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
4345 | WARUNG WATRIANA | WATRIANA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
4346 | WARUNG WATRIANTI | WATRIANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
4347 | WARUNG WELLA | WELLA ANGELIA.S | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
4348 | WARUNG YAN | YAN WASTI NURZA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
4349 | WARUNG YANTI | NURHATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
4350 | WARUNG YANTI | YANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
4351 | WARUNG YANTI | JUSMARIYANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
4352 | WARUNG YANTI | INDRA YANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
4353 | WARUNG YASNI | YASNI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | AIR DINGIN | AIR DINGIN |
4354 | WARUNG YATIMAH | YATIMAH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
4355 | WARUNG YENDRI | YENDRI EKA SARI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
4356 | WARUNG YENI | YENI SURYANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
4357 | WARUNG YENI | YENI ANGGARAINI | MIKRO | PERDAGANGAN | BAHAN BAKAR | BBM ECERAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
4358 | WARUNG YENTI | SUPRAYENTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | TALAWI | SALAK | SALAK |
4359 | WARUNG YETI | YETI SUMARNI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
4360 | WARUNG YODRA | MUSLIM | MIKRO | KOMUNIKASI | KONTER | PULSA | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425