MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4321 | WARUNG TEK GADI | DSAMI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
4322 | WARUNG TEK JUN | JUNAIDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
4323 | WARUNG TEK NOU | YUSTINAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
4324 | WARUNG TEK NUN | HJ. NURLIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
4325 | WARUNG TEK PIMAR | NURAFIMAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
4326 | WARUNG TEK YAS | YASTINA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
4327 | WARUNG TEK YEN | TRISMAYENTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
4328 | WARUNG TETI | TETI FEBRINA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
4329 | WARUNG TIYI | TRISNAWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
4330 | WARUNG TOMMY | TOMMY | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
4331 | WARUNG TRIS | TRI SATRIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
4332 | WARUNG TRIS | TRIS OKTAVIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
4333 | WARUNG TURSINAH | TURSINAH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
4334 | WARUNG UMI | MARTINI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
4335 | WARUNG UNI ANTI | SUGIANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | AIR DINGIN | AIR DINGIN |
4336 | WARUNG UNI UPIK ONG | HENDRIATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
4337 | WARUNG UNI WIK | YUSNAWITA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
4338 | WARUNG UPIK | YUSNIAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
4339 | WARUNG UTIEH | UTIEH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
4340 | WARUNG VERIN | HASWANDI ZUKRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425