MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | DAGANG KAIN | ROSMALINI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | IKAN | TALAWI | SALAK | SALAK |
562 | DAGANG KAIN DAR | DARMAILIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | IKAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
563 | DAGANG KAIN KELILING LESMIRIZA | LESMIRIZA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | DATA MANSIANG | DATA MANSIANG |
564 | DAGANG KAIN MURNIATI | MURNIATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
565 | DAGANG KARET HENDRI | EFRISAL HENDRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KARET | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
566 | DAGANG KARET UCOK | NOFRINALDI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KARET | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
567 | DAGANG KELAPA SUDIRMAN | SUDIRMAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KELAPA | TALAWI | TUMPUK TANGAH | TUMPUK TANGAH |
568 | DAGANG KELILING | AFRIZAL CANDRA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | DAGANG KELILING | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
569 | DAGANG MAINAN PAK SYAF | SYAFRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAINAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
570 | DAGANG MAKANAN | AGUSRIZAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
571 | DAGANG PAKAIAN | INDRA D | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
572 | DAGANG PAKAIAN/KAIN/BAJU | HEDDINAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | TALAWI | SALAK | SALAK |
573 | DAGANG SAYUR JASRITA | JASRITA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SAYUR | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
574 | DAGANG SAYUR JUSMANIDAR | JUSMANIDAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SAYUR | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
575 | DAGANG SAYUR MARLINDA | MARLINDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
576 | DAGANG SAYUR WATI | HENDRAWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SAYUR | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
577 | DAGANG SAYUR YUSMANIDAR | YUSMANIDAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SAYUR | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
578 | DAGANG SOENGKONO | RATIEM | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
579 | DAGANG TELUR AYAM | DESWANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
580 | DAGANG TERNAK AM | AMBRIZAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | TERNAK | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425