MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
PASAR | : | 76 |
SALAK | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | DAGANG TERNAK ASRI | ASRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | TERNAH | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
582 | DAGANG WAJIK BANDUNG NENGSIH | NENGSIH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
583 | DAGING AYAM POTONG | YULIDAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | AYAM POTONG | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
584 | DAHLIL | DAHLIL | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
585 | DAHLIN | DAHLIN | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
586 | DAHLIUS | DAHLIUS | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
587 | DAKOGA | KOGA | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | TOUR TRAVEL | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
588 | DALIUS | DALIUS | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | PETERNAKAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
589 | DALIUS | DAHLIUS | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | LADANG UBI | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
590 | DAMINAR | DAMINAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
591 | DAMIRI | DAMIRI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
592 | DANGAN JAGUNG REBUS KELILING | SOFYAN RIKI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
593 | DAPUR AISYAH | TRI SUSILAWATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERIPIK & JAMU | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
594 | DAPUR ALIF | LINDA MEDIA WATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | RENDANG | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
595 | DAPUR BUNDA DEWI | DEWI PRATIWI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | CAKE | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
596 | DAPUR MBAH NENG | NENSIH | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | CATERING | LEMBAH SEGAR | AUR MULYO | AUR MULYO |
597 | DAPUR OMA | ASTRI WINANGSIH | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | RENDANG, SAMBAL | LEMBAH SEGAR | AUR MULYO | AUR MULYO |
598 | DAPUR UMY | SATIMAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | TALAWI | SALAK | SALAK |
599 | DAPUR UNIK | RENITA EKA PUTRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
600 | DARA KEMBAR HOMESTAY | HENDRI | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | PENGINAPAN | HOMESTAY | LEMBAH SEGAR | AIR DINGIN | AIR DINGIN |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425