MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
PASAR | : | 76 |
SALAK | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | HARIANI | HARIANI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
1202 | HARIYANI | HARIYANI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
1203 | HARMAINI | HARMAINI | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | LADANG UBI | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
1204 | HARMAINI | HARMAINI | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | LADANG UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
1205 | HARMONI | HARMONI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
1206 | HARNELI ROZA | HARNELI ROZA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN HARIAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG TANGAH | KUBANG TANGAH |
1207 | HARNIDA | HARNIDA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
1208 | HARTATI | HARTATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
1209 | HARUN WATER | GERRY ZAKARIA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | DEPOT | ISI ULANG AIR MINUM | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
1210 | HARUSI | HARUSI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1211 | HARYATI | HARYATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1212 | HASAN BASRI | HASAN BASRI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | BAHAN BANGUNAN | BATU BATA | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
1213 | HASIL BUMI | RETNAWATI | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | PERTANIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
1214 | HASIL BUMI | JANHUR | MIKRO | PERTANIAN | KEHUTANAN | HASIL BUMI | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
1215 | HASIL BUMI | SEPRIANTO | MIKRO | KEHUTANAN | KEHUTANAN | HASIL BUMI | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
1216 | HASIL BUMI | ZULKARNIS | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | PERTANIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
1217 | HASIL HUTAN | SYAHRIL | MIKRO | KEHUTANAN | KEHUTANAN | HASIL BUMI | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
1218 | HASMI DARMAWATI | HASMI DARMAWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
1219 | HASMIWATI | HASMIWATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1220 | HASNATIWI | HASNATIWI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERIPIK PISANG | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425