MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
PASAR | : | 76 |
SALAK | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221 | HASNI | HASNI | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK SAPI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
1222 | HASNI | HASNI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
1223 | HASNIATI | HASNIATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
1224 | HASNITA | HASNITA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
1225 | HASYENI | HASYENI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | KUBANG TANGAH | KUBANG TANGAH |
1226 | HAUDI MURFI | HAUDI MURFI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
1227 | HAVIZ ROMIKO | HAVIZ ROMIKO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KACAMATA | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
1228 | HAYANI | HAYANI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | BARANGIN | BALAI BATU SANDARAN | BALAI BATU SANDARAN |
1229 | HAYASAKI HOMESTAY | TRININGSIH | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | PENGINAPAN | HOMESTAY | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
1230 | HAYATUL BUNDA | HAYATUL BUNDA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
1231 | HAYATUL BUNDA | HAYATUL BUNDA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
1232 | HAYATUL IZA | HAYATUL IZA | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | BERKEBUN PINANG | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
1233 | HELEN NESDA | HELEN NESDA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
1234 | HELENDA PERABOT | SYAFRIZAL | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PERABOT | PERABOT | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1235 | HELER KELILING | RAMON EZORA | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | HELER | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
1236 | HELER NOPEMBRI | NOPEMBRI | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | HELER | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
1237 | HELER SYAIR | SYAIR | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | HELER | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
1238 | HELMAIDA | HELMAIDA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
1239 | HELMAIDA | HELMAIDA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
1240 | HELMAWATI | HELMAWATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425