MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
PASAR | : | 76 |
SALAK | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1281 | HUMAIRAH | LISWATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | ONDE-ONDE PLETUS DAN TELUR GABUS | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
1282 | HURTI MURNI | HURTI MURNI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
1283 | HUSNA | HUSNA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINYAK | TALAWI | RANTIH | RANTIH |
1284 | HUSNA JUWITA | HUSNA JUWITA | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK SAPI | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
1285 | HUSNIATI | HUSNIATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
1286 | HUSNURUL AFINA | HUSNURUL AFINA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
1287 | IBNU HAJAR BATU BATA | IBNU HAJAR | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | BAHAN BANGUNAN | BATU BATA | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
1288 | IBU CELL | LINDA SUSANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ATK DAN FOTOKOPI | TALAWI | SALAK | SALAK |
1289 | ICA PELAMINAN | VERO NICA | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | PELAMINAN | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
1290 | ICHSANUL MURSYID | ICHSANUL MURSYID | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | WARUNG SIANG MALAM | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
1291 | IDASNA | IDASNA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
1292 | IDAYATI | IDAYATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
1293 | IDES | IDES | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | KERAJINAN | RENDO | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
1294 | IDNAWATI | IDNAWATI | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | LADANG UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
1295 | IDRA INAMI | IDRA INAMI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
1296 | IFAH MUSRNI | IFAH MUSRNI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ATK DAN FOTOKOPI | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
1297 | IHSAN YUNANDA HOMESTAY | WAMILDA | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | PENGINAPAN | HOMESTAY | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK SELATAN | KUBANG SIRAKUK SELATAN |
1298 | IIN FORTIANA | IIN FORTIANA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
1299 | IIN FROZEN | INDRA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1300 | IIN METDIA WATI | IIN METDIA WATI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425