MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | IIS DAHLIA | IIS DAHLIA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
1302 | IJAH | IJAH | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | BARANGIN | LUMINDAI | LUMINDAI |
1303 | IJORWAN | IJORWAN | MIKRO | PETERNAKAN | PETERNAKAN | TERNAK KAMBING | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
1304 | IKAN KERING | DESI POLINA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | IKAN KERING | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
1305 | IKAN KERING & PMD | YASMAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | IKAN KERING | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
1306 | IKAN KERING DA JON | JONI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | IKAN KERING | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
1307 | IKAN KERING UDDIN | RAJUDDIN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | IKAN KERING | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
1308 | IKAN PADANG DONI | MARDONI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | IKAN LAUT | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
1309 | IKAN PADANG ERI | ERIZAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | IKAN LAUT | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
1310 | IKAN PADANG ERWIN | ERWIN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | IKAN LAUT | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
1311 | IKAN PADANG IRVAN | IRVAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | IKAN LAUT | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
1312 | IKAN SEGAR JEPI | JEPI LINO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | IKAN SEGAR | BARANGIN | BALAI BATU SANDARAN | BALAI BATU SANDARAN |
1313 | IKANKU | INDRA SUKRIANI PUTRA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | LELE ASAP, NILA ASAP | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1314 | IKE MYBELAXMI | IKE MYBELAXMI | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | REPARASI MOTOR | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
1315 | ILHAM | ILHAM | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO BARAT | LUNTO BARAT |
1316 | ILLA NURFITRI | ILLA NURFITRI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
1317 | ILMA YULIS | ILMA YULIS | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | BAJU SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
1318 | IMADE SAFARI OKTARIA | IMADE SAFARI OKTARIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SALAK | SALAK |
1319 | IMRI BATU BATA | IMRI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | BAHAN BANGUNAN | BATU BATA | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
1320 | INDAH PERTIWI | INDAH PERTIWI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425