MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
PASAR | : | 76 |
SALAK | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441 | JUALAN ASONGAN GUSNIAR | GUSNIAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1442 | JUALAN AYAM BROILER DEDI DORES | DEDI DORES | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | AYAM POTONG | TALAWI | DATA MANSIANG | DATA MANSIANG |
1443 | JUALAN AYAM POTONG | SATRIANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | AYAM POTONG | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1444 | JUALAN AYAM POTONG | SEPRIANTO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | AYAM POTONG | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1445 | JUALAN BAKSO BAKAR | GENTA MUTIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAKSO BAKAR | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK UTARA | KUBANG SIRAKUK UTARA |
1446 | JUALAN BARANG HARIAN | SUSILAWATI LANDES | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1447 | JUALAN BARANG HARIAN | KAMISAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1448 | JUALAN BARANG HARIAN | EPI NARTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1449 | JUALAN BARANG HARIAN | RIZA FITRI YANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1450 | JUALAN BARANG HARIAN | SISRI NOFRIANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1451 | JUALAN BATAGOR | SLAMET WIDODO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BATAGOR | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK UTARA | KUBANG SIRAKUK UTARA |
1452 | JUALAN BERAS | NURYATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BERAS | TALAWI | SALAK | SALAK |
1453 | JUALAN BIBIT TANAMAN | JUSMAIDAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | TANAMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1454 | JUALAN BUAH BUAHAN RIO PUTRA | RIO PUTRA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BUAH | TALAWI | DATA MANSIANG | DATA MANSIANG |
1455 | JUALAN BUAH YANI | YANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BUAH-BUAHAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1456 | JUALAN CEKER | ERNI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | CEKER | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1457 | JUALAN CENDOL | ISWANDI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1458 | JUALAN CENDOL | DEWI SINTIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | CENDOL | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
1459 | JUALAN GAS | NAFRIZAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | GAS ECERAN | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
1460 | JUALAN GAS ELPIJI | FITRAH ZAHARA | MIKRO | PERDAGANGAN | GAS | ECERAN GAS | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425