MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
PASAR | : | 76 |
SALAK | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1461 | JUALAN GAS HARPEN | HARPEN HIDAYAT | MIKRO | PERDAGANGAN | GAS | PANGKALAN GAS | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
1462 | JUALAN GAS TIARA | MUTIARA SARI | MIKRO | PERDAGANGAN | GAS | ECERAN GAS | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
1463 | JUALAN GORENG | ROSMIATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | SARAPAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
1464 | JUALAN GORENGAN | ZARNIFA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | GORENGAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1465 | JUALAN GORENGAN | INDRI NURASTI FITRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | GORENGAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK UTARA | KUBANG SIRAKUK UTARA |
1466 | JUALAN GORENGAN LISWARNI | LISWARNI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | GORENGAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1467 | JUALAN GORENGAN SESTAWATI | SESTAWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | GORENGAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1468 | JUALAN HARIAN | ANGGARUDIN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
1469 | JUALAN HARIAN | MARDIANIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
1470 | JUALAN HARIAN | YUFRISAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
1471 | JUALAN HARIAN | SRI ATANI PUTRI | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | MENJAHIT BAJU | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
1472 | JUALAN HARIAN | YULIAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK UTARA | KUBANG SIRAKUK UTARA |
1473 | JUALAN HARIANMAILASTRI | JUALAN HARIANMAILASTRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
1474 | JUALAN IKAN LAUT | GUSTARI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | IKAN LAUT | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
1475 | JUALAN JAGUNG REBUS | GUSTIPAYANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | JAGUNG | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1476 | JUALAN JAGUNG SUSU KEJU | MAI WULANDARI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
1477 | JUALAN KELILING HARMEN | HARMEN PUTRA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAKSO COLEK | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
1478 | JUALAN KELILING OBAT TRADISIONAL PAK UNYIL | YAMSIR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | JAMU DAN OBAT | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
1479 | JUALAN KERUPUK | DELFLORIDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK UTARA | KUBANG SIRAKUK UTARA |
1480 | JUALAN KUE | MERI EDRIANA | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | SNACK | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK UTARA | KUBANG SIRAKUK UTARA |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425