MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1481 | JUALAN KUE KERING DONA | SRIMADONA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KUE KERING | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
1482 | JUALAN LONTONG | MARDIYENI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | JUALAN GORENGAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1483 | JUALAN LONTONG IDA | FARIDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1484 | JUALAN MAINAN TOMI | TOMI APRIANTO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAINAN | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
1485 | JUALAN MAKANAN | YURNALIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1486 | JUALAN MAKANAN | MISRIANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
1487 | JUALAN MAKANAN | SARTINAM | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1488 | JUALAN MAKANAN | MURNIATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | SARINGAN | SARINGAN |
1489 | JUALAN MAKANAN | MURNI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
1490 | JUALAN MAKANAN | TANTI YOSEPA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1491 | JUALAN MAKANAN | ALI AKBAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | TALAWI HILIE | TALAWI HILIE |
1492 | JUALAN MAKANAN | FERAWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1493 | JUALAN MAKANAN | BETSENDORA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK UTARA | KUBANG SIRAKUK UTARA |
1494 | JUALAN MAKANAN KECIL | ELVI SATRIA DEWI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1495 | JUALAN MAKANAN/MINUMAN | YULFA YANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1496 | JUALAN MAKANAN/MINUMAN | MAYARANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1497 | JUALAN MARTABAK | ZULMAINI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MARTABAK | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
1498 | JUALAN MINUMAN | SISKA FITRIYANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1499 | JUALAN MINUMAN | NURDIANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1500 | JUALAN MINUMAN KELILING | HERMI YANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425