MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1581 | KARE'KARE TALAWI | ASNIDARWATI. M | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KARE KARE DAN PANIARAM | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
1582 | KARE'KARE UNI ELI | ELI SUSANTI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KARE KARE BESAR, KARE KARE KECIL, PANIARAM, KUE KACANG, KUE SAPIK, KUE LOYANG | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
1583 | KARE'KARE UNI ELLY | ELI SUSANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
1584 | KARE'KARE UNI EMI | YUHELMI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
1585 | KARNENSIH | KARNENSIH | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
1586 | KARNIATI | KARNIATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
1587 | KARTIKA GUSRI DEWI | KARTIKA GUSRI DEWI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1588 | KARTINI | KARTINI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | LEMBAH SEGAR | LUNTO TIMUR | LUNTO TIMUR |
1589 | KARTINI | KARTINI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | TEMPE | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1590 | KARTINI | KARTINI | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | LEMBAH SEGAR | PASAR KUBANG | PASAR KUBANG |
1591 | KARYA MANDIRI STEEL | JOKO PRAMONO | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | JASA | JASA BESI DAN STAINLESS | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
1592 | KARYA SIMPANG NAPAR | KARYA SIMPANG NAPAR | MIKRO | KEHUTANAN | PERTANIAN | PERKEBUNAN | TALAWI | SALAK | SALAK |
1593 | KASMI | KASMI | MIKRO | KOMUNIKASI | KONTER | PULSA | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
1594 | KASMIR | KASMIR | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | SANDANG | SARUNG SONGKET | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
1595 | KASNIDAR | KASNIDAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
1596 | KASRUL | KASRUL | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | KERUPUK UBI | SILUNGKANG | SILUNGKANG DUO | SILUNGKANG DUO |
1597 | KATE | OSIE. J | MIKRO | INDUSTRI PENGOLAHAN | PANGAN | TEPUNG KATE | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
1598 | KATE HOMESTAY | SABRIANUR | MIKRO | JASA-JASA LAINNYA | PENGINAPAN | HOMESTAY | LEMBAH SEGAR | PASAR | PASAR |
1599 | KEBAB FROZEN | EDRISON | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
1600 | KEBUN KARET | JASRIL | MIKRO | KEHUTANAN | PERTANIAN | KEBUN KARET | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425