MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | KEBUN KARET EMY | ERMY RIZCY | MIKRO | PERTANIAN | PERTANIAN | PERKEBUNAN KARET | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
1602 | KEDAI | WAGIMIN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PETSHOP | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1603 | KEDAI AAT | ATMAYANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
1604 | KEDAI ABEL | SUTRIS GUSRIANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
1605 | KEDAI ADRIANI | ADRIANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
1606 | KEDAI AFRIZAL | AFRIZAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | REMPAH | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
1607 | KEDAI AHMAD | JURMIATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
1608 | KEDAI ALIA | IRMA WATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
1609 | KEDAI ALINAR | ALINAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | BALAI BATU SANDARAN | BALAI BATU SANDARAN |
1610 | KEDAI ALVICO | ALVICO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1611 | KEDAI AMAK | DASNAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
1612 | KEDAI AMAK JUS | KASMAWARNI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1613 | KEDAI ANI | YASBARNI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
1614 | KEDAI ANORA | RAINILDA ANORA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG UTARA SIKABU | KUBANG UTARA SIKABU |
1615 | KEDAI AR | ARLIUS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | FROZEN FOOD | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1616 | KEDAI ARDINAL | ARDINAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TUMPUK TANGAH | TUMPUK TANGAH |
1617 | KEDAI ARIA | ARIA YASMELDI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | GAS ECERAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
1618 | KEDAI ARIPIN | ARIPIN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
1619 | KEDAI ARISMAN | ARISMAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG BEKAS | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
1620 | KEDAI ARMAINI | ARMAINI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | DURIAN I | DURIAN I |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425