MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1681 | KEDAI EKA | EKA ARNI DEWI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ELEKTRONIK | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1682 | KEDAI EL | ELMANITA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | RANTIH | RANTIH |
1683 | KEDAI ELDAYERA | ELDA YEAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1684 | KEDAI ELFIYANTI | ELFIYANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1685 | KEDAI ELI | ELI YULINDRA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
1686 | KEDAI ELSI | ELSI LINDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
1687 | KEDAI ELVINA | ELVINA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN DAN PENCUCIAN | TALAWI | SIKALANG | SIKALANG |
1688 | KEDAI ELZA | ELZA MARDIAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
1689 | KEDAI EM | RASIYEM | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | AUR MULYO | AUR MULYO |
1690 | KEDAI EMI | EMI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
1691 | KEDAI ENDANG | ENDANG | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1692 | KEDAI ENGLA SISKA DEWI | ENGLA SISKA DEWI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1693 | KEDAI ENIM MARLINDA | ENIM MARLINDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
1694 | KEDAI ER | ERMALINA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
1695 | KEDAI ERDARITA | ERDARITA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
1696 | KEDAI ERLINDA YENI | ERLINDA YENI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1697 | KEDAI ERMA | ERMA SURYANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
1698 | KEDAI ERMAWATI | ERMAWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | IKAT PINGGANG | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1699 | KEDAI ERNA | ERNAWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1700 | KEDAI ERNAWATI | ERNAWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425