MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | KEDAI ERNI | ERNI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1702 | KEDAI ERNI | ERNI SYANIF | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1703 | KEDAI ERNIWATI | ERNIWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | JUALAN SAYURAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1704 | KEDAI ES CENDOL | ISWANDI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ES CENDOL | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1705 | KEDAI ES CENDOL | YUSNAMAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ES CENDOL | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1706 | KEDAI ES CENDOL | MARNIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ES CENDOL | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1707 | KEDAI ES DARNELIS | DARNELIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ES | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1708 | KEDAI ES POP | HENDRA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1709 | KEDAI ES RITA | RITA MALINA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | ES | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1710 | KEDAI ES TEBAK | FIRMA ARUNA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1711 | KEDAI ETI | ETI MURSYIDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
1712 | KEDAI EVA | NELVA DESTUTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1713 | KEDAI EVA | EVA RIANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | BARANGIN | KOLOK NAN TUO | KOLOK NAN TUO |
1714 | KEDAI EVA | EVA RIYANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1715 | KEDAI EVI | EVI SUSANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
1716 | KEDAI F3 | MARDANUS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PETSHOP | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
1717 | KEDAI FANIA | FANIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KUE | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
1718 | KEDAI FARIDA | FARIDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
1719 | KEDAI FARIDA | FARIDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | KUMBAYAU | KUMBAYAU |
1720 | KEDAI FARIDA | SYAFRIDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAHAN POKOK | TALAWI | RANTIH | RANTIH |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425