MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
PASAR | : | 76 |
SALAK | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1741 | KEDAI HABIBI | RAHMAYUNITA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
1742 | KEDAI HADI | TARISMAN HADI SAPUTRA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1743 | KEDAI HADIS | HADIS RIANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | TALAWI | TALAWI MUDIAK | TALAWI MUDIAK |
1744 | KEDAI HARIAN | SUSILAWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1745 | KEDAI HARIAN | SINTA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1746 | KEDAI HARIAN | HERI ERLANGGA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1747 | KEDAI HARIAN | IWAN SISWANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1748 | KEDAI HARIAN | DONA EKA SETIAWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1749 | KEDAI HARIAN | HARTINI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1750 | KEDAI HARIAN | SUYATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1751 | KEDAI HARIAN | SUTISNO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1752 | KEDAI HARIAN | RINALDO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1753 | KEDAI HARIAN | M.HUSNUL FIKRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1754 | KEDAI HARIAN | SUMARNI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1755 | KEDAI HARIAN | ERMITA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1756 | KEDAI HARIAN | SUKRIANTO | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1757 | KEDAI HARIAN | DEDE HIKTOVERY | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1758 | KEDAI HARIAN | ERLINA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1759 | KEDAI HARIAN | NELMAWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1760 | KEDAI HARIAN | KRISTINA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425