MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1761 | KEDAI HARIAN ROS | ROSMIATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
1762 | KEDAI HATYANTO | HARYANTO. T | MIKRO | PERDAGANGAN | GAS | ECERAN GAS | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1763 | KEDAI HELIDA | HELIDA REFNI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BATU TANJUNG | BATU TANJUNG |
1764 | KEDAI HELMI YUSNETI | HELMI YUSNETI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
1765 | KEDAI HENDRI | JON HENDRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
1766 | KEDAI HENGKI | HENGKI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1767 | KEDAI HER | ERLINA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1768 | KEDAI HERLINA | HERLINA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | KUE KERING | SILUNGKANG | SILUNGKANG TIGO | SILUNGKANG TIGO |
1769 | KEDAI HERMITA | HERMITA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
1770 | KEDAI HJ.NUR | HJ.NUHAIDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN RINGAN | LEMBAH SEGAR | KUBANG SIRAKUK UTARA | KUBANG SIRAKUK UTARA |
1771 | KEDAI HUSNIMAR | HUSNIMAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | TUMPUK TANGAH | TUMPUK TANGAH |
1772 | KEDAI IBRAHIM | IBRAHIM | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
1773 | KEDAI IF/ SIL | ELVI SILVIANTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | BARANGIN | KOLOK MUDIAK | KOLOK MUDIAK |
1774 | KEDAI IKHSAN | SUMARMAN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PAKAN,AYAM,IKAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
1775 | KEDAI ILYAS | ILYAS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | TARATAK BONCAH | TARATAK BONCAH |
1776 | KEDAI IM | IMTISAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | SANTUA | SANTUA |
1777 | KEDAI INDRI | INDRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
1778 | KEDAI INSYAF | INSYAF REDA TATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | BALAI BATU SANDARAN | BALAI BATU SANDARAN |
1779 | KEDAI IRENE | IRENE | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BAHAN POKOK | BARANGIN | LUBANG PANJANG | LUBANG PANJANG |
1780 | KEDAI IRFAN | GUSTINA MELINDA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425