MUARO KALABAN | : | 439 |
LUNTO TIMUR | : | 340 |
PASAR KUBANG | : | 284 |
SILUNGKANG OSO | : | 275 |
SILUNGKANG TIGO | : | 236 |
LUNTO BARAT | : | 213 |
SANTUA | : | 190 |
TALAWI MUDIAK | : | 189 |
TALAWI HILIE | : | 154 |
KUBANG TANGAH | : | 153 |
KUBANG UTARA SIKABU | : | 143 |
SIKALANG | : | 141 |
SILUNGKANG DUO | : | 131 |
LUMINDAI | : | 128 |
TALAGO GUNUNG | : | 117 |
DURIAN I | : | 105 |
KUBANG SIRAKUK SELATAN | : | 104 |
BATU TANJUNG | : | 101 |
TANAH LAPANG | : | 98 |
BUKIT GADANG | : | 97 |
LUBANG PANJANG | : | 92 |
DURIAN II | : | 90 |
SALAK | : | 76 |
PASAR | : | 76 |
KOLOK NAN TUO | : | 75 |
SIJANTANG KOTO | : | 73 |
BALAI BATU SANDARAN | : | 72 |
KUMBAYAU | : | 71 |
RANTIH | : | 70 |
SARINGAN | : | 66 |
KOLOK MUDIAK | : | 54 |
TUMPUK TANGAH | : | 48 |
AIR DINGIN | : | 45 |
AUR MULYO | : | 42 |
KUBANG SIRAKUK UTARA | : | 39 |
TARATAK BONCAH | : | 30 |
DATA MANSIANG | : | 9 |
TOTAL UMKM | : | 4666 |
No. | MEREK USAHA | NAMA PEMILIK | KATEGORI | SEKTOR EKONOMI | KEGIATAN USAHA | BENTUK USAHA | KECAMATAN | DESA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1781 | KEDAI IRMAYULIS | IRMAYULIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | TALAWI | RANTIH | RANTIH |
1782 | KEDAI JAFRIZAL | JAFRIZAL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
1783 | KEDAI JALIMAH | JALIMAH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | TALAGO GUNUNG | TALAGO GUNUNG |
1784 | KEDAI JAMHUR | JAMHUR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
1785 | KEDAI JAS | JASNIMAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | LEMBAH SEGAR | TANAH LAPANG | TANAH LAPANG |
1786 | KEDAI JAS | JASNIMAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | BALAI BATU SANDARAN | BALAI BATU SANDARAN |
1787 | KEDAI JASMANI | JASMANI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | TALAWI | BUKIT GADANG | BUKIT GADANG |
1788 | KEDAI JEFRI | JEFRI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | TALAWI | SALAK | SALAK |
1789 | KEDAI JEFRI | ROSDAWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN DAN MINUMAN | TALAWI | SALAK | SALAK |
1790 | KEDAI JOHAN | AMRIL | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | BARANGIN | DURIAN II | DURIAN II |
1791 | KEDAI JONNALIS | JONNALIS | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | TARATAK BONCAH | TARATAK BONCAH |
1792 | KEDAI JURNI | JURNI SETRIA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1793 | KEDAI JUS | JUSMAWATI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | PERALATAN RUMAH TANGGA | BARANGIN | BALAI BATU SANDARAN | BALAI BATU SANDARAN |
1794 | KEDAI JUSNIARTI | JUSNIARTI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | TARATAK BONCAH | TARATAK BONCAH |
1795 | KEDAI KADIN | YUSSRI KADIN | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | SILUNGKANG OSO | SILUNGKANG OSO |
1796 | KEDAI KAMISNAR | KAMISNAR | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | HASIL HUTAN | SILUNGKANG | TARATAK BONCAH | TARATAK BONCAH |
1797 | KEDAI KARTINA | KARTINA | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
1798 | KEDAI KELILING EMI | EMI DARSIH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MINUMAN | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
1799 | KEDAI KELILING JURIAH | JURIAH | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | MAKANAN | TALAWI | SIJANTANG KOTO | SIJANTANG KOTO |
1800 | KEDAI KELONTONG | RIKA NILMALA SARI | MIKRO | PERDAGANGAN | DAGANG | BARANG HARIAN | SILUNGKANG | MUARO KALABAN | MUARO KELABAN |
Kolok Mudik, Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425